斯必得科技·機(jī)房監(jiān)控體驗(yàn)端
用戶名:root密碼:111111 點(diǎn)擊體驗(yàn)15年專(zhuān)注于機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)
幫助7000余項(xiàng)目成功中標(biāo)!硬件配置 | CPU | Cortex-A72*2/Cortex-A53*4,主頻 1.8GHz, 內(nèi)存 LPDDR4-2GB,存儲(chǔ) EMMC5-8GB |
USB | 1 個(gè) USB3.0 接口 | |
TF 卡 | 1 個(gè) TF 卡插口(MircoSD 卡) | |
以太網(wǎng)口 | 4 個(gè) 100/M 網(wǎng)口 | |
串口 | 2 個(gè) RS232/485 復(fù)合串口,14 個(gè) RS485 串口 | |
CONSOLE | 1 個(gè) USBType-C 調(diào)試串口 | |
IO 通道 | 8DI,4DO | |
工作條件 | 電源輸入 | 1 路 220V |
功耗 | <19W | |
環(huán)境溫度 | -20℃~55℃ | |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無(wú)凝露 | |
EMC指標(biāo) | 靜電防護(hù) | 接觸放電 : ±6KV;空氣放電: ±8KV |
EFT 防護(hù) | ±2KV | |
外形結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)×寬×高 | 440MM ×300MM ×44MM |
安裝方式 | 1U 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架前面板安裝,壁掛安裝 |
接口類(lèi)型 | 絲印 | 定義 |
DI1~DI8 |
12V | 對(duì)外供電輸出 12V |
CH1~CH8 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 1~8 | |
GND | 對(duì)外供電輸出 GND | |
DO1~DO4 |
NC1~NC4 | 開(kāi)關(guān)量輸出 1~4 常閉端 |
COM1~COM4 | 開(kāi)關(guān)量輸出 1~4 公共端 | |
NO1~NO4 | 開(kāi)關(guān)量輸出 1~4 常開(kāi)端 | |
COM1~COM2 |
TX1~TX2 | 串口 1~2 的 232 發(fā)送 |
RX1~RX2 | 串口 1~2 的 232 接收 | |
GND1~GND2 | 串口 1~2 的 232 信號(hào)地 | |
D1+~D2+ | 串口 1~2 的 485 +(A) | |
D1-~D2- | 串口 1~2 的 485 - (B) | |
COM3~COM5 | D3+~D5+ | 串口 3~5 的 485 +(A) |
D3-~D5- | 串口 3~5 的 485 - (B) | |
COM6~COM8 |
12V | 對(duì)外供電輸出 12V |
D6+~D8+ | 串口 6~8 的 485 +(A) | |
D6-~D8- | 串口 6~8 的 485 - (B) | |
GND | 對(duì)外供電輸出 GND | |
COM9~COM16 | D9+~D16+ | 串口 9~16 的 485 +(A) |
D9-~D16- | 串口 9~16 的 485 - (B) |
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
PWR/RUN |
設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)/喂狗指示燈 |
常亮 | 電源工作正常,設(shè)備運(yùn)行/喂狗異常 |
閃爍 | 電源工作正常,設(shè)備運(yùn)行/喂狗正常 | ||
熄滅 | 設(shè)備運(yùn)行/喂狗異常 | ||
ALARM | 設(shè)備報(bào)警指示燈 | 常亮 | 設(shè)備有報(bào)警信息 |
NET1~NET4 | 網(wǎng)口 1~4 數(shù)據(jù)狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)端口有數(shù)據(jù)傳輸 |
COM1~COM8 | 串口 1~8 通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對(duì)應(yīng)的串口 1~8 有數(shù)據(jù)傳輸 |
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
COM1~COM16 | 串口 1~16 通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對(duì)應(yīng)的串口 1~16 有數(shù)據(jù)傳輸 |
LINK(NET1~NET4) | 網(wǎng)口 1~4 網(wǎng)絡(luò)連接指示燈 | 常亮 | 對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)端口連接正常 |
ACT(NET1~NET4) | 網(wǎng)口 1~4 數(shù)據(jù)狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)端口有數(shù)據(jù)傳輸 |
智慧機(jī)房在線體驗(yàn)